| Domein | Categorie | key | Niewe Registratie | Verhuizing | Vernieuw |
|---|---|---|---|---|---|
| .ng Populair! | All Other | 0 |
Niewe Registratie
₦13,500.00 1 Jaar |
Verhuizing
₦0.00 1 Jaar |
Vernieuw
₦14,950.00 1 Jaar |
| .audio | All Arts and Entertainment Shopping | 1 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .yokohama | All Geographic | 2 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .voting | All Other | 3 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .rich | All Money and Finance | 4 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .earlyaccess | All Other | 5 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .dz | All Other | 6 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.dz | All Other | 7 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.dz | All Other | 8 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.dz | All Other | 9 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .asso.dz | All Other | 10 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .art.dz | All Other | 11 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ao | All Other | 12 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ed.ao | All Other | 13 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .og.ao | All Other | 14 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .pb.ao | All Other | 15 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .it.ao | All Other | 16 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .bj | All Other | 17 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.bj | All Other | 18 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .bw | All Other | 19 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .co.bw | All Other | 20 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.bw | All Other | 21 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .bf | All Other | 22 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .bi | All Other | 23 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .cm | All Other | 24 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .cf | All Other | 25 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .td | All Other | 26 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .cd | All Other | 27 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .dj | All Other | 28 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.eg | All Other | 29 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .edu.eg | All Other | 30 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .eun.eg | All Other | 31 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .name.eg | All Other | 32 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.eg | All Other | 33 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.eg | All Other | 34 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .sci.eg | All Other | 35 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.er | All Other | 36 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.er | All Other | 37 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.er | All Other | 38 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.et | All Other | 39 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .edu.et | All Other | 40 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .name.et | All Other | 41 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.et | All Other | 42 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.et | All Other | 43 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .info.et | All Other | 44 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .biz.et | All Other | 45 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.gh | All Other | 46 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.gh | All Other | 47 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .edu.gh | All Other | 48 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.gn | All Other | 49 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.gn | All Other | 50 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ac.gn | All Other | 51 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.gn | All Other | 52 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ci | All Other | 53 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .co.ke | All Other | 54 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .or.ke | All Other | 55 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ne.ke | All Other | 56 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ac.ke | All Other | 57 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .sc.ke | All Other | 58 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .mg | All Other | 59 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.mg | All Other | 60 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.mg | All Other | 61 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .nom.mg | All Other | 62 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .prd.mg | All Other | 63 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .tm.mg | All Other | 64 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .co.mw | All Other | 65 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.mw | All Other | 66 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .coop.mw | All Other | 67 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .int.mw | All Other | 68 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.mw | All Other | 69 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.mw | All Other | 70 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.ml | All Other | 71 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.ml | All Other | 72 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.ml | All Other | 73 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .presse.ml | All Other | 74 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ma | All Other | 75 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.ma | All Other | 76 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ac.ma | All Other | 77 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.ma | All Other | 78 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .press.ma | All Other | 79 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .co.ma | All Other | 80 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .co.mz | All Other | 81 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.mz | All Other | 82 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ne | All Other | 83 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .rw | All Other | 84 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .sn | All Other | 85 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .sl | All Other | 86 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.sl | All Other | 87 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.sl | All Other | 88 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.sl | All Other | 89 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ac.za | All Other | 90 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.za | All Other | 91 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .tm.za | All Other | 92 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .web.za | All Other | 93 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .city.za | All Other | 94 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .nom.za | All Other | 95 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.za | All Other | 96 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .school.za | All Other | 97 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .sd | All Other | 98 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.sd | All Other | 99 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.sd | All Other | 100 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.sd | All Other | 101 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .med.sd | All Other | 102 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .tv.sd | All Other | 103 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .info.sd | All Other | 104 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .co.tz | All Other | 105 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ac.tz | All Other | 106 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .or.tz | All Other | 107 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ne.tz | All Other | 108 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .tn | All Other | 109 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.tn | All Other | 110 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ens.tn | All Other | 111 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .fin.tn | All Other | 112 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ind.tn | All Other | 113 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .intl.tn | All Other | 114 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .nat.tn | All Other | 115 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.tn | All Other | 116 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.tn | All Other | 117 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .info.tn | All Other | 118 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .perso.tn | All Other | 119 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .tourism.tn | All Other | 120 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .edunet.tn | All Other | 121 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .rnrt.tn | All Other | 122 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .rns.tn | All Other | 123 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .rnu.tn | All Other | 124 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .mincom.tn | All Other | 125 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .agrinet.tn | All Other | 126 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .defense.tn | All Other | 127 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ug | All Other | 128 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .co.ug | All Other | 129 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ac.ug | All Other | 130 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .sc.ug | All Other | 131 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ne.ug | All Other | 132 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .or.ug | All Other | 133 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ac.zm | All Other | 134 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .co.zm | All Other | 135 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.zm | All Other | 136 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.zm | All Other | 137 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .co.zw | All Other | 138 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .at | All Other | 139 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .gv.at | All Other | 140 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ac.at | All Other | 141 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .co.at | All Other | 142 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .or.at | All Other | 143 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .priv.at | All Other | 144 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .bg | All Other | 145 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .hr | All Other | 146 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.hr | All Other | 147 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .from.hr | All Other | 148 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .cz | All Other | 149 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .fi | All Other | 150 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.fr | All Other | 151 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .tm.fr | All Other | 152 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .asso.fr | All Other | 153 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .nom.fr | All Other | 154 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .prd.fr | All Other | 155 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .presse.fr | All Other | 156 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .gr | All Other | 157 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.gr | All Other | 158 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .edu.gr | All Other | 159 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.gr | All Other | 160 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.gr | All Other | 161 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .gov.gr | All Other | 162 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .hu | All Other | 163 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .co.hu | All Other | 164 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .info.hu | All Other | 165 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.hu | All Other | 166 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .priv.hu | All Other | 167 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ie | All Other | 168 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ie.nu | All Other | 169 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .it | All Other | 170 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .be | All Other | 171 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .lu | All Other | 172 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .co.nl | All Other | 173 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.nl | All Other | 174 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.nl | All Other | 175 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .no | All Other | 176 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .pl | All Other | 177 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.pl | All Other | 178 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.pl | All Other | 179 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.pl | All Other | 180 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .info.pl | All Other | 181 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .edu.pl | All Other | 182 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .waw.pl | All Other | 183 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .sklep.pl | All Other | 184 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .wroclaw.pl | All Other | 185 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .warszawa.pl | All Other | 186 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .szczecin.pl | All Other | 187 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .katowice.pl | All Other | 188 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .bydgoszcz.pl | All Other | 189 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .olszyn.pl | All Other | 190 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .opole.pl | All Other | 191 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .rzeszow.pl | All Other | 192 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .nieruchomosci.pl | All Other | 193 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .pt | All Other | 194 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.pt | All Other | 195 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .edu.pt | All Other | 196 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.pt | All Other | 197 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .int.pt | All Other | 198 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.pt | All Other | 199 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .nome.pt | All Other | 200 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .publ.pt | All Other | 201 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .rs | All Other | 202 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .co.rs | All Other | 203 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.rs | All Other | 204 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .edu.rs | All Other | 205 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ac.rs | All Other | 206 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .in.rs | All Other | 207 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .sk | All Other | 208 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .si | All Other | 209 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .co.si | All Other | 210 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ae.si | All Other | 211 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .at.si | All Other | 212 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .cn.si | All Other | 213 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .de.si | All Other | 214 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .uk.si | All Other | 215 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .us.si | All Other | 216 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.es | All Other | 217 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .nom.es | All Other | 218 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.es | All Other | 219 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .se | All Other | 220 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ch | All Other | 221 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ac.uk | All Other | 222 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .gov.uk | All Other | 223 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ltd.uk | All Other | 224 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .mod.uk | All Other | 225 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.uk | All Other | 226 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .nhs.uk | All Other | 227 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .nic.uk | All Other | 228 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .plc.uk | All Other | 229 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .police.uk | All Other | 230 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .sch.uk | All Other | 231 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .af | All Other | 232 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.af | All Other | 233 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.af | All Other | 234 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.af | All Other | 235 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .am | All Other | 236 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .az | All Other | 237 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.az | All Other | 238 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.az | All Other | 239 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .int.az | All Other | 240 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.az | All Other | 241 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .info.az | All Other | 242 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .pp.az | All Other | 243 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .name.az | All Other | 244 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .pro.az | All Other | 245 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .biz.az | All Other | 246 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.bd | All Other | 247 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.bd | All Other | 248 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.bd | All Other | 249 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .per.kh | All Other | 250 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .com.kh | All Other | 251 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .net.kh | All Other | 252 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .org.kh | All Other | 253 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ac.cn | All Other | 254 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ah.cn | All Other | 255 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .bj.cn | All Other | 256 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .cq.cn | All Other | 257 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .fj.cn | All Other | 258 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .gd.cn | All Other | 259 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .gs.cn | All Other | 260 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .gz.cn | All Other | 261 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .gx.cn | All Other | 262 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ha.cn | All Other | 263 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .hb.cn | All Other | 264 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .he.cn | All Other | 265 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .hi.cn | All Other | 266 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .hl.cn | All Other | 267 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .hn.cn | All Other | 268 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .jl.cn | All Other | 269 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .js.cn | All Other | 270 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .jx.cn | All Other | 271 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ln.cn | All Other | 272 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .nm.cn | All Other | 273 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .nx.cn | All Other | 274 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .qh.cn | All Other | 275 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .sc.cn | All Other | 276 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .sd.cn | All Other | 277 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .sh.cn | All Other | 278 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .sn.cn | All Other | 279 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .sx.cn | All Other | 280 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .tj.cn | All Other | 281 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .tw.cn | All Other | 282 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .xj.cn | All Other | 283 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .xz.cn | All Other | 284 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .yn.cn | All Other | 285 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .zj.cn | All Other | 286 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ge | All Other | 287 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
| .ac.id | All Other | 288 | Niewe Registratie N/A | Verhuizing N/A | Vernieuw N/A |
