Affordable Domain Name Registration in Nigeria
Buy domain name registration you always wanted from Nigeria’s No.1 Cheap .ng Domain Register
Buy domain name registration you always wanted from Nigeria’s No.1 Cheap .ng Domain Register
Get your cheap domain name from Afeeshost today!
.ng | .LTD | .today | .PW | .BLUE |
---|---|---|---|---|
₦4,800 FIRST YEAR | ₦3,200 FIRST YEAR | ₦2,300 FIRST YEAR | ₦1,000 FIRST YEAR | ₦2,500 FIRST YEAR |
.promo | .group | .info | .live | .TOP |
₦2,600 FIRST YEAR | ₦2,500 FIRST YEAR | ₦2,200 FIRST YEAR | ₦1,600 FIRST YEAR | ₦850 FIRST YEAR |
Domain | Years (1) -+ | Register | Transfer | Renew |
---|---|---|---|---|
.comsale | 1 | ₦4300 | ₦4300 | ₦4700 |
.ngnone | 1 | ₦10000 | ₦10000 | ₦10000 |
.com.nghot | 1 | ₦1500 | ₦2500 | ₦1500 |
Domain | Years (1) -+ | Register | Transfer | Renew |
---|---|---|---|---|
.comsale | 1 | ₦4300 | ₦4300 | ₦4700 |
.ngnone | 1 | ₦10000 | ₦10000 | ₦10000 |
.com.nghot | 1 | ₦1500 | ₦2500 | ₦1500 |
.org.ngnew | 1 | ₦1500 | ₦2500 | ₦1500 |
.shopnone | 1 | ₦13850 | ₦13850 | ₦14035 |
.pressnone | 1 | ₦29090 | ₦29090 | ₦29275 |
.groupnone | 1 | ₦7847 | ₦7847 | ₦8032 |
.orghot | 1 | ₦5815 | ₦5815 | ₦6000 |
.name.ngnone | 1 | ₦2000 | ₦2000 | ₦2000 |
.mobi.ngnone | 1 | ₦2000 | ₦2000 | ₦2000 |
.i.nghot | 1 | ₦2000 | ₦2000 | ₦2000 |
.netnone | 1 | ₦5769 | ₦5769 | ₦5953 |
.gov.ngnone | 1 | ₦15000 | ₦15000 | ₦15000 |
.edu.ngnone | 1 | ₦4800 | ₦4800 | ₦4800 |
.forsalenone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.mil.ngnone | 1 | ₦12000 | ₦15000 | ₦12000 |
.by.gov.ngnone | 1 | ₦15000 | ₦15000 | ₦15000 |
.net.ngnone | 1 | ₦12000 | ₦12000 | ₦12000 |
.sch.ngnone | 1 | ₦1500 | ₦2500 | ₦1500 |
.tvnone | 1 | ₦14774 | ₦14774 | ₦14959 |
.infosale | 1 | ₦2200 | ₦8540 | ₦8724 |
.conone | 1 | ₦11541 | ₦11541 | ₦11726 |
.biznone | 1 | ₦7477 | ₦7477 | ₦7662 |
.mobinone | 1 | ₦9463 | ₦9463 | ₦9648 |
.menone | 1 | ₦11080 | ₦11080 | ₦11264 |
.pwnone | 1 | ₦9232 | ₦9232 | ₦9232 |
.asianone | 1 | ₦5769 | ₦5769 | ₦5953 |
.aunone | 1 | ₦3500 | ₦3500 | ₦3500 |
. capetownnone | 1 | ₦6000 | ₦6000 | ₦6000 |
.eunone | 1 | ₦3090 | ₦3090 | ₦3275 |
.co.uknone | 1 | ₦3552 | ₦0 | ₦3737 |
.namenone | 1 | ₦3875 | ₦3875 | ₦4060 |
.telnone | 1 | ₦6000 | ₦6000 | ₦6184 |
.ccnone | 1 | ₦4614 | ₦4614 | ₦4799 |
.me.uknone | 1 | ₦3552 | ₦0 | ₦3737 |
.weddingnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.onenone | 1 | ₦4152 | ₦4152 | ₦4337 |
.cafenone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.constructionnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.estatenone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.greennone | 1 | ₦29090 | ₦29090 | ₦29275 |
.lgbtnone | 1 | ₦19623 | ₦19623 | ₦19808 |
.nom.conone | 1 | ₦6000 | ₦6000 | ₦6184 |
.republicannone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.surgerynone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.wangnone | 1 | ₦4152 | ₦4152 | ₦4337 |
.aaa.pronone | 1 | ₦74349 | ₦74349 | ₦74533 |
.cameranone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.consultingnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.eu.comnone | 1 | ₦11541 | ₦8770 | ₦8955 |
.gripenone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.lifenone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.nycnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.restnone | 1 | ₦14774 | ₦14774 | ₦14959 |
.sxnone | 1 | ₦13850 | ₦13850 | ₦14035 |
.watchnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.aca.pronone | 1 | ₦74349 | ₦74349 | ₦74533 |
.campnone | 1 | ₦20778 | ₦20778 | ₦20962 |
.contractorsnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.eventsnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.lightingnone | 1 | ₦8309 | ₦8309 | ₦8493 |
.nznone | 1 | ₦6000 | ₦0 | ₦6184 |
.restaurantnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.systemsnone | 1 | ₦8770 | ₦8770 | ₦8955 |
.webcamnone | 1 | ₦11772 | ₦11772 | ₦11957 |
.ngohot | 1 | ₦18007 | ₦18007 | ₦18192 |
.capetownnone | 1 | ₦9232 | ₦9232 | ₦9417 |
.cookingnone | 1 | ₦12003 | ₦12003 | ₦12188 |
.exchangenone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.guidenone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.limitednew | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.onlinenone | 1 | ₦14774 | ₦14774 | ₦14959 |
.reviewnone | 1 | ₦11772 | ₦11772 | ₦11957 |
.tattoonone | 1 | ₦18007 | ₦18007 | ₦18192 |
.websitenone | 1 | ₦9232 | ₦9232 | ₦9417 |
.academynone | 1 | ₦12927 | ₦12927 | ₦13112 |
.capitalnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.coolnone | 1 | ₦12927 | ₦12927 | ₦13112 |
.expertnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.guitarsnone | 1 | ₦58647 | ₦58647 | ₦58832 |
.limonone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.ooonone | 1 | ₦12003 | ₦12003 | ₦12188 |
.reviewsnone | 1 | ₦9232 | ₦9232 | ₦9417 |
.taxnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.wikinone | 1 | ₦11541 | ₦11541 | ₦11726 |
.ongnone | 1 | ₦18007 | ₦18007 | ₦18192 |
.carnone | 1 | ₦1200728 | ₦1200728 | ₦1200912 |
.countrynone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.exposednone | 1 | ₦8309 | ₦8309 | ₦8493 |
.gurunone | 1 | ₦12927 | ₦12927 | ₦13112 |
.linknone | 1 | ₦4152 | ₦4152 | ₦4337 |
.org.cnnone | 1 | ₦3460 | ₦3460 | ₦3644 |
.ripnone | 1 | ₦7847 | ₦7847 | ₦8032 |
.taxinone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.wiki.brnone | 1 | ₦5769 | ₦0 | ₦5953 |
.accountantnone | 1 | ₦11772 | ₦11772 | ₦11957 |
.cardsnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.couponsnone | 1 | ₦19854 | ₦19854 | ₦20039 |
.expressnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.hausnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.livenone | 1 | ₦9694 | ₦9694 | ₦9879 |
.org.innone | 1 | ₦2721 | ₦2721 | ₦2905 |
.rocksnone | 1 | ₦5076 | ₦5076 | ₦5261 |
.teamnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.winnone | 1 | ₦11772 | ₦11772 | ₦11957 |
.accountantsnone | 1 | ₦38789 | ₦38789 | ₦38973 |
.carenone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.coursesnone | 1 | ₦14774 | ₦14774 | ₦14959 |
.failnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.healthcarenone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.loannone | 1 | ₦11772 | ₦11772 | ₦11957 |
.org.mxnone | 1 | ₦6000 | ₦10618 | ₦10802 |
.rodeonone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.technone | 1 | ₦20778 | ₦20778 | ₦20962 |
.winenone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.acct.pronone | 1 | ₦74349 | ₦74349 | ₦74533 |
.careernone | 1 | ₦43869 | ₦41560 | ₦44053 |
.cpa.pronone | 1 | ₦74349 | ₦74349 | ₦74533 |
.faithnone | 1 | ₦11772 | ₦11772 | ₦11957 |
.helpnone | 1 | ₦11541 | ₦11541 | ₦11726 |
.loansnew | 1 | ₦39712 | ₦39712 | ₦39897 |
.org.nznone | 1 | ₦8770 | ₦0 | ₦9140 |
.runone | 1 | ₦2079 | ₦0 | ₦2263 |
.technologynone | 1 | ₦8309 | ₦8309 | ₦8493 |
.worknone | 1 | ₦3921 | ₦3921 | ₦4106 |
.actornone | 1 | ₦15236 | ₦15236 | ₦15421 |
.careersnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.creditnone | 1 | ₦39712 | ₦39712 | ₦39897 |
.familynone | 1 | ₦9694 | ₦9694 | ₦9879 |
.hiphopnone | 1 | ₦58647 | ₦58647 | ₦58832 |
.lolnone | 1 | ₦11541 | ₦11541 | ₦11726 |
.org.runone | 1 | ₦2079 | ₦0 | ₦2263 |
.ru.comnone | 1 | ₦25396 | ₦25396 | ₦25581 |
.tennisnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.worksnone | 1 | ₦12927 | ₦12927 | ₦13112 |
.adultnone | 1 | ₦43176 | ₦43176 | ₦43361 |
.carsnone | 1 | ₦1200728 | ₦1200728 | ₦1200912 |
.creditcardnone | 1 | ₦60032 | ₦60032 | ₦60217 |
.fansnone | 1 | ₦30476 | ₦30476 | ₦30661 |
.hockeynone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.londonnone | 1 | ₦18930 | ₦18930 | ₦19115 |
.org.scnone | 1 | ₦44330 | ₦44330 | ₦44515 |
.runnone | 1 | ₦8309 | ₦8309 | ₦8493 |
.theaternone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.worldnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.adv.brnone | 1 | ₦5769 | ₦0 | ₦5953 |
.casanone | 1 | ₦4845 | ₦4845 | ₦5030 |
.cricketnone | 1 | ₦11772 | ₦11772 | ₦11957 |
.farmnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.holdingsnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.lottonone | 1 | ₦738910 | ₦738910 | ₦739090 |
.org.uknone | 1 | ₦3552 | ₦0 | ₦3737 |
.sa.comnone | 1 | ₦25396 | ₦25396 | ₦25581 |
.theatrenone | 1 | ₦300640 | ₦300640 | ₦300824 |
.wsnone | 1 | ₦11541 | ₦11541 | ₦11726 |
.ae.orgnone | 1 | ₦11541 | ₦8770 | ₦8955 |
.cashnone | 1 | ₦12927 | ₦12927 | ₦13112 |
.cruisesnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.fashionnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.holidaynone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.lovenone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.partnersnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.salenew | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.tiendanone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.wtfnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.agencynew | 1 | ₦8309 | ₦8309 | ₦8493 |
.casinonone | 1 | ₦59109 | ₦59109 | ₦59293 |
.cymrunone | 1 | ₦6923 | ₦6923 | ₦7108 |
.feedbacknone | 1 | ₦11541 | ₦11541 | ₦11726 |
.horsenone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.ltdnone | 1 | ₦8770 | ₦8770 | ₦8955 |
.partsnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.salonhot | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.tipsnone | 1 | ₦8770 | ₦8770 | ₦8955 |
.xxxnone | 1 | ₦43176 | ₦43176 | ₦43361 |
.airforcenone | 1 | ₦12927 | ₦12927 | ₦13112 |
.cateringnew | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.dancenone | 1 | ₦9232 | ₦9232 | ₦9417 |
.financenone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.hostnone | 1 | ₦38789 | ₦38789 | ₦38973 |
.ltdanone | 1 | ₦16160 | ₦16160 | ₦16344 |
.partynone | 1 | ₦11772 | ₦11772 | ₦11957 |
.sarlnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.tiresnone | 1 | ₦39712 | ₦39712 | ₦39897 |
.xyznone | 1 | ₦4614 | ₦4614 | ₦4799 |
.amsterdamnone | 1 | ₦16621 | ₦16621 | ₦16806 |
.centernone | 1 | ₦8770 | ₦8770 | ₦8955 |
.datenone | 1 | ₦11772 | ₦11772 | ₦11957 |
.financialnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.hostingnone | 1 | ₦175949 | ₦175949 | ₦175949 |
.luxurynone | 1 | ₦230905 | ₦230905 | ₦231090 |
.petnone | 1 | ₦8078 | ₦8078 | ₦8262 |
.scnone | 1 | ₦46178 | ₦46178 | ₦46362 |
.todaynone | 1 | ₦8770 | ₦8770 | ₦8955 |
.yoganone | 1 | ₦11541 | ₦11541 | ₦11726 |
.apartmentsnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.chatnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.datingnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.firm.innone | 1 | ₦2721 | ₦2721 | ₦2905 |
.housenone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.maisonnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.photonone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.schoolnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.tokyonone | 1 | ₦4845 | ₦4845 | ₦5030 |
.za.comnone | 1 | ₦19392 | ₦19392 | ₦19577 |
.archinone | 1 | ₦31630 | ₦31630 | ₦31815 |
.cheapnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.denone | 1 | ₦3229 | ₦3229 | ₦3413 |
.fishnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.hownone | 1 | ₦11541 | ₦11541 | ₦11726 |
.managementnone | 1 | ₦8309 | ₦8309 | ₦8493 |
.photographynone | 1 | ₦8770 | ₦8770 | ₦8955 |
.schulenone | 1 | ₦8309 | ₦8309 | ₦8493 |
.toolsnone | 1 | ₦12927 | ₦12927 | ₦13112 |
.zonenone | 1 | ₦12927 | ₦12927 | ₦13112 |
.armynone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.christmasnone | 1 | ₦28167 | ₦28167 | ₦28352 |
.de.comnone | 1 | ₦11541 | ₦8770 | ₦8955 |
.fishingnew | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.hu.comnone | 1 | ₦25396 | ₦25396 | ₦25581 |
.marketnone | 1 | ₦12003 | ₦12003 | ₦12188 |
.photosnew | 1 | ₦8309 | ₦8309 | ₦8493 |
.sciencenone | 1 | ₦11772 | ₦11772 | ₦11957 |
.topsale | 1 | ₦1000 | ₦2305 | ₦2305 |
.оргnone | 1 | ₦5563.0 | ₦5563.0 | ₦5707.0 |
.arq.brnone | 1 | ₦5769 | ₦0 | ₦5953 |
.churchnew | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.dealsnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.fitnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.immonone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.marketingnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.physionone | 1 | ₦36022 | ₦36022 | ₦36207 |
.se.comnone | 1 | ₦25396 | ₦25396 | ₦25581 |
.toursnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.شبكةnone | 1 | ₦7081.6 | ₦7081.6 | ₦7225.6 |
.art.brnone | 1 | ₦5769 | ₦0 | ₦5953 |
.citynone | 1 | ₦8770 | ₦8770 | ₦8955 |
.degreenone | 1 | ₦18007 | ₦18007 | ₦18192 |
.fitnessnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.immobiliennone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.marketsnone | 1 | ₦23087 | ₦23087 | ₦23272 |
.picsnone | 1 | ₦11541 | ₦11541 | ₦11726 |
.se.netnone | 1 | ₦25396 | ₦25396 | ₦25581 |
.townnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.भारतnone | 1 | ₦4095.1 | ₦4095.1 | ₦4239.1 |
.associatesnone | 1 | ₦12927 | ₦12927 | ₦13112 |
.claimsnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.deliverynone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.flightsnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.innone | 1 | ₦3737 | ₦3737 | ₦3921 |
.mbanone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.picturesnone | 1 | ₦4614 | ₦4614 | ₦4799 |
.securitynone | 1 | ₦1200728 | ₦1200728 | ₦1200912 |
.toysnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.संगठनnone | 1 | ₦5563.0 | ₦5563.0 | ₦5707.0 |
.attorneynone | 1 | ₦21240 | ₦21240 | ₦21424 |
.cleaningnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.democratnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.floristnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.in.netnone | 1 | ₦3460 | ₦3460 | ₦3644 |
.med.pronone | 1 | ₦74349 | ₦74349 | ₦74533 |
.pinknone | 1 | ₦8078 | ₦8078 | ₦8262 |
.servicesnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.tradenone | 1 | ₦11772 | ₦11772 | ₦11957 |
.中文网none | 1 | ₦15686.8 | ₦15686.8 | ₦15830.8 |
.auctionnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.clicknone | 1 | ₦4152 | ₦4152 | ₦4337 |
.dentalnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.flowersnone | 1 | ₦58647 | ₦58647 | ₦58832 |
.ind.brnone | 1 | ₦5769 | ₦0 | ₦5953 |
.medianone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.pizzanone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.sexnone | 1 | ₦43176 | ₦43176 | ₦43361 |
.tradingnone | 1 | ₦28167 | ₦28167 | ₦28352 |
.在线none | 1 | ₦15686.8 | ₦15686.8 | ₦15830.8 |
.audionew | 1 | ₦58647 | ₦58647 | ₦58832 |
.clinicnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.dentistnone | 1 | ₦21240 | ₦21240 | ₦21424 |
.footballnone | 1 | ₦8309 | ₦8309 | ₦8493 |
.ind.innone | 1 | ₦2721 | ₦2721 | ₦2905 |
.memorialnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.placenone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.sexynone | 1 | ₦22625 | ₦22625 | ₦22810 |
.trainingnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.机构none | 1 | ₦5563.0 | ₦5563.0 | ₦5707.0 |
.autonone | 1 | ₦1200728 | ₦1200728 | ₦1200912 |
.clothingnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.desinone | 1 | ₦6923 | ₦6923 | ₦7108 |
.industriesnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.mennone | 1 | ₦11772 | ₦11772 | ₦11957 |
.plumbingnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.shikshanone | 1 | ₦8078 | ₦8078 | ₦8262 |
.tubenone | 1 | ₦11541 | ₦11541 | ₦11726 |
.移动none | 1 | ₦6069.2 | ₦6069.2 | ₦6213.2 |
.avocat.pronone | 1 | ₦74349 | ₦74349 | ₦74533 |
.com.ecnone | 1 | ₦19392 | ₦19392 | ₦19577 |
.ecnone | 1 | ₦19854 | ₦19854 | ₦20039 |
.fin.ecnone | 1 | ₦19392 | ₦19392 | ₦19577 |
.med.ecnone | 1 | ₦19392 | ₦19392 | ₦19577 |
.pro.ecnone | 1 | ₦19392 | ₦19392 | ₦19577 |
.artnone | 1 | ₦5538 | ₦5538 | ₦5722 |
.net.ecnone | 1 | ₦19392 | ₦19392 | ₦19577 |
.econone | 1 | ₦29552 | ₦29552 | ₦29737 |
.cloudnone | 1 | ₦8770 | ₦4614 | ₦4799 |
.icusale | 1 | ₦1100 | ₦3229 | ₦3413 |
.funnone | 1 | ₦8770 | ₦8770 | ₦8955 |
.info.ecnone | 1 | ₦19392 | ₦19392 | ₦19577 |
.designnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.healthnone | 1 | ₦29090 | ₦29090 | ₦29275 |
.foundationhot | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.latnone | 1 | ₦11541 | ₦11541 | ₦11726 |
.inknone | 1 | ₦11541 | ₦11541 | ₦11726 |
.menunone | 1 | ₦14774 | ₦14774 | ₦14959 |
.plusnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.shoesnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.uknone | 1 | ₦3552 | ₦0 | ₦3737 |
.bandnone | 1 | ₦9232 | ₦9232 | ₦9417 |
.clubnone | 1 | ₦5307 | ₦5307 | ₦5492 |
.diamondsnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.fundnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.institutenone | 1 | ₦8309 | ₦8309 | ₦8493 |
.miaminone | 1 | ₦6923 | ₦6923 | ₦7108 |
.pokernone | 1 | ₦25396 | ₦25396 | ₦25581 |
.uk.comnone | 1 | ₦14312 | ₦14312 | ₦14497 |
.camnone | 1 | ₦8309 | ₦8309 | ₦8493 |
.barnone | 1 | ₦29552 | ₦29552 | ₦29737 |
.cnnone | 1 | ₦3460 | ₦3460 | ₦3644 |
.dietnone | 1 | ₦58647 | ₦58647 | ₦58832 |
.furniturenone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.insurenone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.mnnone | 1 | ₦20778 | ₦20778 | ₦20962 |
.pornnone | 1 | ₦43176 | ₦43176 | ₦43361 |
.shoppingnew | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.uk.netnone | 1 | ₦25396 | ₦25396 | ₦25581 |
.bar.pronone | 1 | ₦74349 | ₦74349 | ₦74533 |
.cn.comnone | 1 | ₦16160 | ₦17545 | ₦17730 |
.digitalnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.futbolnone | 1 | ₦5076 | ₦5076 | ₦5261 |
.internationalnone | 1 | ₦8309 | ₦8309 | ₦8493 |
.modanone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.showhot | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.universitynew | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.fmhot | 1 | ₦54029 | ₦54029 | ₦54213 |
.hospitalnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.bargainsnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.co.comnone | 1 | ₦11541 | ₦11541 | ₦11726 |
.directnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.fyinone | 1 | ₦8309 | ₦8309 | ₦8493 |
.investmentsnone | 1 | ₦39250 | ₦39250 | ₦39435 |
.momnone | 1 | ₦14774 | ₦14774 | ₦14959 |
.pronone | 1 | ₦8078 | ₦8078 | ₦8262 |
.singlesnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.unonone | 1 | ₦10618 | ₦10618 | ₦10802 |
.beernone | 1 | ₦12003 | ₦12003 | ₦12188 |
.co.denone | 1 | ₦4198 | ₦4198 | ₦4383 |
.directorynone | 1 | ₦8309 | ₦8309 | ₦8493 |
.gallerynone | 1 | ₦8309 | ₦8309 | ₦8493 |
.irishnone | 1 | ₦6461 | ₦6461 | ₦6646 |
.moneynone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.pro.brnone | 1 | ₦5769 | ₦0 | ₦5953 |
.sitesale | 1 | ₦1500 | ₦12465 | ₦12650 |
.usnone | 1 | ₦3921 | ₦3921 | ₦4106 |
.travelnone | 1 | ₦46178 | ₦46178 | ₦46362 |
.berlinnone | 1 | ₦19392 | ₦19392 | ₦19577 |
.co.innone | 1 | ₦2721 | ₦2721 | ₦2905 |
.discountnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.gamenone | 1 | ₦175949 | ₦175949 | ₦176133 |
.jetztnone | 1 | ₦8770 | ₦8770 | ₦8955 |
.mortgagenone | 1 | ₦18007 | ₦18007 | ₦18192 |
.productionsnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.skinone | 1 | ₦20778 | ₦20778 | ₦20962 |
.us.comnone | 1 | ₦8770 | ₦8770 | ₦8955 |
.bestnone | 1 | ₦8770 | ₦8770 | ₦8770 |
.co.nznone | 1 | ₦8770 | ₦0 | ₦9140 |
.doctornone | 1 | ₦39712 | ₦39712 | ₦39897 |
.gamesnone | 1 | ₦7847 | ₦7847 | ₦8032 |
.jewelrynone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.mus.brnone | 1 | ₦5769 | ₦0 | ₦5953 |
.promonone | 1 | ₦8078 | ₦8078 | ₦8262 |
.soccernone | 1 | ₦8309 | ₦8309 | ₦8493 |
.uy.comnone | 1 | ₦20748.7 | ₦20748.7 | ₦20748.7 |
.betnone | 1 | ₦8078 | ₦8078 | ₦8262 |
.coachnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.dognone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.gardennone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.jobsnone | 1 | ₦56800 | ₦56800 | ₦56984 |
.mxnone | 1 | ₦18930 | ₦18930 | ₦19115 |
.propertiesnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.socialnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.vacationsnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.bidnone | 1 | ₦11772 | ₦11772 | ₦11957 |
.codesnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.domainsnone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.gb.comnone | 1 | ₦30872.4 | ₦18723.9 | ₦18723.9 |
.joburgnone | 1 | ₦9232 | ₦9232 | ₦9417 |
.nagoyanone | 1 | ₦4845 | ₦4845 | ₦5030 |
.propertynone | 1 | ₦58647 | ₦58647 | ₦58832 |
.softwarenone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.vcnone | 1 | ₦14774 | ₦14774 | ₦14959 |
.bikenone | 1 | ₦12927 | ₦12927 | ₦13112 |
.coffeenone | 1 | ₦12927 | ₦12927 | ₦13112 |
.downloadnone | 1 | ₦11772 | ₦11772 | ₦11957 |
.gb.netnone | 1 | ₦5076 | ₦5076 | ₦5261 |
.jpn.comnone | 1 | ₦25396 | ₦25396 | ₦25581 |
.navynone | 1 | ₦12465 | ₦12465 | ₦12650 |
.protectionnone | 1 | ₦1200728 | ₦1200728 | ₦1200912 |
.solarnone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.vegasnone | 1 | ₦23087 | ₦23087 | ₦23272 |
.bingonone | 1 | ₦20316 | ₦20316 | ₦20501 |
.collegenone | 1 | ₦29552 | ₦29552 | ₦29737 |
.durbannone | 1 | ₦9232 | ₦9232 | ₦9417 |
.gdnnone | 1 | ₦5076 | ₦5076 | ₦5261 |
.juegosnone | 1 | ₦175949 | ₦175949 | ₦176133 |
.net.aunone | 1 | ₦5076 | ₦0 | ₦5261 |
